उद्देश्य | * दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी इकाईयों की संस्थापना हेतु वित्त-पोषण. | |
पात्रता | * एकल व्यक्तियों, कृषकों, कृषक समूहों, इकाईयों, कम्पनियों, सोसाइटियों, एनजीओ आदि. | |
ऋण की प्रमात्रा | * मार्जिन राशि को छोड़कर इकाई लागत. परियोजना की व्यवहार्यता एवं ऋणियों की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर. |
|
मार्जिन | रु.1.00 लाख तक के ऋणों के लिए : निरंक रु.1.00 लाख से अधिक एवं रु.5.00 लाख तक के ऋणों के लिए : 10% रु.5.00 लाख से अधिक एवं रु.10.00 लाख तक के ऋणों के लिए : 15% रु.10 लाख से अधिक के लिए : 20% |
|
ब्याज दर | रू. 50,000/- तक रू. 50,000/- से अधिक रू. 5 लाख तक रु. 5 लाख से अधिक रु. 25 लाख तक रु. 25 लाख से अधिक |
MCLR+0.50 MCLR+1.00 MCLR+ 1.50% MCLR+ 2.00 % |
प्रक्रिया शुल्क | रु. 25,000/- तक : निरंक रू. 25,000/- से अधिक : @ रू. 120/- प्रति लाख (0.12%) या उसका भाग अधिकतम रू. 20000/-. |
|
दस्तावेजीकरण प्रभार | * निरंक | |
दस्तावेजीकरण प्रभार | रू. 2 लाख तक : निरंक रू. 2 लाख से अधिक रू. 5 लाख तक : रू. 200/- रू. 5 लाख से अधिक रू. 50 लाख तक : रू. 500/- रू. 50 लाख से अधिक : रू. 1000/- |
|
प्रतिभूति | रू. 1 लाख तक के ऋणों के लिए : * प्राथमिक: - पशुधन एवं बैंक के वित्तपोषण से सृजित अन्य आस्तियों का दृष्टिबंधक. * संपार्श्विक प्रतिभूति: - निरंक रू. 1 लाख से अधिक के ऋणों के लिए : * प्राथमिक: - बैंक के वित्तपोषण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक. * संपार्श्विक प्रतिभूति: - ऋण राशि के कम से कम 100% बाजार मूल्य के समान बंधक /भूमि पर ऋणभार. |
|
पुनर्भुगतान | * पुनर्भुगतान अवधि नकद प्रवाह पर निर्भर करेगी जो 3-7 वर्षों के बीच होगी. |
विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.